PRODUCTS

Cryogenic globe valves for vessel
SERIES 420
DN 6 - DN 8
| APPLICATION RANGE: | ||
| Evaporators for liquefied gas - 196°C | ||
| Nitrogen - Oxygen - Argon | ||
| Max. Nominal Pressure 40 Bar | ||
| MATERIALS: | ||
| Body: AISI 304 L/A 351 CF3 | ||
| Stem-Extention: AISI 304 / Brass | ||
| Disc: Brass or AISI 304 | ||
| Disc-Gasket: PTFE | ||
| DN | ART. | E (mm) | V (mm) | L (mm) | B (mm) | A (mm) | Weight Kg. | |
| 6 | 421 | 220 | 70 | 70 | 8,25 | - | 0,5 | |
| 6 | 422 | 220 | 70 | 70 | 12,25 | - | 0,5 |
MATERIALS
